陜西5處煤礦安全生產違規(guī)違法行為行政處罰情況公示
按照《陜西省應急管理廳關于公示行政處罰執(zhí)法決定信息的通知》(陜應急函〔2021〕345號)文件規(guī)定,現對彬縣煤炭有限責任公司蔣家河煤礦等5處煤礦安全生產違規(guī)違法行為行政處罰情況予以公示。
附件:煤礦安全生產違法違規(guī)行為行政處罰信息表
陜西省應急管理廳
2022年7月15日
附件
煤礦安全生產違法違規(guī)行為行政處罰信息表
序號  | 要素  | 內容  | 
1  | 案由  | 彬縣煤炭有限責任公司蔣家河煤礦安全生產隱患違規(guī)案  | 
2  | 案件名稱  | 彬縣煤炭有限責任公司蔣家河煤礦違反作業(yè)規(guī)程等違規(guī)案  | 
3  | 做出處罰決定機關名稱  | 陜西省應急管理廳  | 
4  | 處罰決定書文號  | 陜(應急)煤安罰〔2021〕104001號  | 
5  | 做出處罰決定日期  | 2022年5月9日  | 
6  | 被處罰行政相對人名稱  | 彬縣煤炭有限責任公司蔣家河煤礦  | 
7  | 被處罰行政相對人地址  | 陜西省咸陽市彬縣韓家鎮(zhèn)席家店村  | 
8  | 被處罰行政相對人 法定代表人姓名  | 李萬仕  | 
9  | 被處罰行政相對人統(tǒng)一社會信用代碼或身份證號碼  | 91610000MA6TG1215A  | 
10  | 違法事實  | 1.ZF219回風順槽掘進工作面卸壓鉆孔《作業(yè)規(guī)程》中要求滯后迎頭60m,實際現場已滯后80m;2.瓦斯檢查儀器不完好、維護不到位,215采煤工作面瓦斯檢查員曹小強攜帶光學瓦斯鑒定器微調燈不亮,不能讀取微調數據。  | 
11  | 違法依據  | 分別違反了《煤礦安全規(guī)程》第八條第三款、《中華人民共和國安全生產法》第五十七條、《中華人民共和國安全生產法》第三十六條第一款規(guī)定  | 
12  | 處罰依據  | 《依據 《安全生產違法行為行政處罰辦法》第四十五條第一項、《中華人民共和國安全生產法》第九十九條第二項  | 
13  | 處罰結果  | 對彬縣煤炭有限責任公司蔣家河煤礦罰款人民幣4萬元,對主要負責人李萬仕處人民幣1千元的罰款。  | 
序號  | 要素  | 內容  | 
1  | 案由  | 陜西紅石巖礦業(yè)有限責任公司等違法違規(guī)  | 
2  | 案件名稱  | 陜西紅石巖礦業(yè)有限責任公司違法違規(guī)案  | 
3  | 做出處罰決定機關名稱  | 陜西省應急管理廳  | 
4  | 處罰決定書文號  | 陜(應急)煤安罰〔2022〕112001  | 
5  | 做出處罰決定日期  | 2022年4月25日  | 
6  | 被處罰行政相對人名稱  | 陜西紅石巖礦業(yè)有限責任公司  | 
7  | 被處罰行政相對人地址  | 陜西省黃陵縣店頭鎮(zhèn)  | 
8  | 被處罰行政相對人 法定代表人姓名  | 楊偉  | 
9  | 被處罰行政相對人統(tǒng)一社會信用代碼或身份證號碼  | 91610000296129996G  | 
10  | 違法事實  | 1.12606回風聯巷風門未設置風門開關傳感器和聲光報警裝置; 2.查礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)顯示,4月2日在12605回柱絞車遠控開關饋電傳感器顯示無電的狀態(tài)下對12605采面回風流甲烷傳感器進行甲烷電閉鎖功能測試。  | 
11  | 違法依據  | 《中華人民共和國安全生產法》第三十六條第一款;《煤礦安全規(guī)程》第五百零三條;《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》(AQ1029-2019)7.10、《煤礦安全規(guī)程》第四百九十二條第二款  | 
12  | 處罰依據  | 《中華人民共和國安全生產法》第九十九條第二項、《安全生產違法行為行政處罰辦法》第四十五條第一項  | 
13  | 處罰結果  | 對陜西紅石巖礦業(yè)有限責任公司罰款4萬元。  | 
序號  | 要素  | 內容  | 
1  | 案由  | 陜西能源涼水井礦業(yè)有限責任公司違規(guī)違法案  | 
2  | 案件名稱  | 陜西能源涼水井礦業(yè)有限責任公司違規(guī)違法案  | 
3  | 做出處罰決定機關名稱  | 陜西省應急管理廳  | 
4  | 處罰決定書文號  | 陜(應急)煤安罰〔2022〕116001號  | 
5  | 做出處罰決定日期  | 2022年5月30日  | 
6  | 被處罰行政相對人名稱  | 陜西能源涼水井礦業(yè)有限責任公司  | 
7  | 被處罰行政相對人地址  | 陜西省榆林市神木市錦界鎮(zhèn)涼水井礦區(qū)  | 
8  | 被處罰行政相對人 法定代表人姓名  | 候毛偉  | 
9  | 被處罰行政相對人統(tǒng)一社會信用代碼或身份證號碼  | 916100007769889684  | 
10  | 違法事實  | 4-4煤輔運大巷掘進工作面皮帶運輸機機尾浮煤多,且下風側未安設煙霧傳感器。  | 
11  | 違法依據  | 《煤礦安全規(guī)程》第三百七十四條第二項;《煤礦用帶式輸送機 安全規(guī)范》(GB22340-2008)4.1  | 
12  | 處罰依據  | 《中華人民共和國安全生產法》第九十九條第二項  | 
13  | 處罰結果  | 對陜西能源涼水井礦業(yè)有限責任公司處4萬元罰款  | 
序號  | 要素  | 內容  | 
1  | 案由  | 韓城盤龍煤業(yè)有限公司安全生產隱患管理類違規(guī)違法案  | 
2  | 案件名稱  | 韓城盤龍煤業(yè)有限公司違法違規(guī)案  | 
3  | 做出處罰決定機關名稱  | 陜西省應急管理廳  | 
4  | 處罰決定書文號  | 陜(應急)煤安罰〔2022〕103001號  | 
5  | 做出處罰決定日期  | 2022年3月3日  | 
6  | 被處罰行政相對人名稱  | 韓城盤龍煤業(yè)有限公司  | 
7  | 被處罰行政相對人地址  | 韓城市西莊鎮(zhèn)坪頭村  | 
8  | 被處罰行政相對人 法定代表人姓名  | 任喜年  | 
9  | 被處罰行政相對人統(tǒng)一社會信用代碼或身份證號碼  | 91610000681552512G  | 
10  | 違法事實  | 1.3305底抽巷掘進工作面皮帶拉線急停裝置斷開;2.3304采煤工作面12月9日瓦斯日報表顯示每班只進行一次瓦斯檢查  | 
11  | 違法依據  | 分別違反了《煤礦安全規(guī)程》第三百七十四條第三項、《煤礦用帶式輸送機安全規(guī)范》(GB22340-2008)4.1;《煤礦安全規(guī)程》第一百八十條的規(guī)定  | 
12  | 處罰依據  | 《中華人民共和國安全生產法》第九十九條第二項、《安全生產法》第一百零二條  | 
13  | 處罰結果  | 對韓城盤龍煤業(yè)有限公司處44000.00元行政處罰。  | 
序號  | 要素  | 內容  | 
1  | 案由  | 富縣德馨煤礦安全生產隱患管理類違規(guī)違法案  | 
2  | 案件名稱  | 富縣德馨煤礦違法違規(guī)案  | 
3  | 做出處罰決定機關名稱  | 陜西省應急管理廳  | 
4  | 處罰決定書文號  | 陜(應急)煤安罰〔2022〕116002號  | 
5  | 做出處罰決定日期  | 2022年6月29日  | 
6  | 被處罰行政相對人名稱  | 富縣德馨煤礦  | 
7  | 被處罰行政相對人地址  | 富縣牛武鎮(zhèn)申家溝村  | 
8  | 被處罰行政相對人 法定代表人姓名  | 郝永安  | 
9  | 被處罰行政相對人統(tǒng)一社會信用代碼或身份證號碼  | 91610000684771374H  | 
10  | 違法事實  | 1.礦井副斜井“一坡三擋”設置不全,坡底未設置阻車器;2.207采煤工作面運輸順槽部分地段行人寬度不足,最小400mm;3.副斜井猴車急停拉線位置不合適,緊急情況下無法第一時間急停閉鎖;4.一盤區(qū)主運大巷、輔運大巷已施工400m,未安設隔爆設施  | 
11  | 違法依據  | 違反了《煤礦安全規(guī)程》第三百八十七條第一款第一項;《煤礦井下煤炭運輸設計規(guī)范》(GB51179-2016)4.4.3的規(guī)定;《煤礦安全規(guī)程》第九十一條第一款;《中華人民共和國安全生產法》第三十六條第一款;《煤礦安全規(guī)程》第三百八十三條第六項;《煤礦用架空乘人裝置安全檢驗規(guī)范》(AQ1038—2007)5.2.2;《煤礦安全規(guī)程》第一百八十八條  | 
12  | 處罰依據  | 《中華人民共和國安全生產法》第九十九條第二項;《中華人民共和國礦山安全法實施條例》第五十二條第二項規(guī)定;依據《安全生產違法行為行政處罰辦法》第四十五條第一項規(guī)定;依據《中華人民共和國安全生產法》第九十九條第二項規(guī)定;依據《中華人民共和國安全生產法》第一百零二條規(guī)定  | 
13  | 處罰結果  | 對富縣德馨煤礦行政處罰壹拾萬元整(¥100,000.00)。  | 
